U školi je 26. siječnja održano školsko Natjecanje iz matematike. Svim učenicima i njihovim mentorima čestitke na uspjehu i sudjelovanju.
4. RAZRED
| Zaporka / Ime i prezime učenika | Bodova | Rang | Mentorica |
| Mihael Krpan | 20 | 1 | Melita Lepotinec |
| Matija Vujičić | 20 | 1 | Aleksandra Vajzović-Carić |
| Marta Vuković | 16 | 3 | Sonja Ivančević |
| Tamara Fajdetić | 12 | 4 | Natalija Hršak |
| Nika Miketa | 12 | 4 | Lidija Relić |
| Lejla Radonić | 12 | 4 | Natalija Hršak |
| 21436 SEKA | 9 | 7 | Aleksandra Vajzović-Carić |
| 14455 Beba | 9 | 7 | Lidija Relić |
| 04045 rođendan | 8 | 9 | Melita Lepotinec |
| 67137 SRETNO | 6 | 10 | Natalija Hršak |
| 24111 KNEZA | 4 | 11 | Lidija Relić |
| 22015 Sunce | 4 | 11 | Natalija Hršak |
| 10015 Veliki | 4 | 11 | Natalija Hršak |
| 12345 traktor | 4 | 11 | Lidija Relić |
| 73733 PIZZA | 3 | 15 | Aleksandra Vajzović-Carić |
| 31123 VIOLINA | 3 | 15 | Aleksandra Vajzović-Carić |
| 33727 chill | 3 | 15 | Lidija Relić |
| 51893 ENGLESKI | 2 | 18 | Melita Lepotinec |
| 23910 Niko | 2 | 18 | Sonja Ivančević |
| 58976 Michel | 1 | 20 | Natalija Hršak |
| 76132 Matematika | 1 | 20 | Sonja Ivančević |
| 10965 SNIJEG | 1 | 20 | Sonja Ivančević |
| 32583 cvijet | 0 | 23 | Sonja Ivančević |
| 37241 MATEMATIKA | 0 | 23 | Sonja Ivančević |
| 20240 ANTEA | 0 | 23 | Sonja Ivančević |
5. RAZRED
| Zaporka / Ime i prezime učenika | Bodova | Rang | Mentorica |
| Tin Budimčić | 14 | 1 | Petra Bešlić |
| Petar Coha | 11 | 2 | Petra Bešlić |
| Matej Maranić | 11 | 2 | Petra Bešlić |
| Ana Alisa Vukojević | 11 | 2 | Petra Bešlić |
| 62789 MAJMUN | 10 | 5 | Petra Bešlić |
| 10243 Banana | 7 | 6 | Petra Bešlić |
| 14090 Auto | 5 | 7 | Petra Bešlić |
| 54321 FORTNITE (roket) | 4 | 8 | Petra Bešlić |
6. RAZRED
| Zaporka | Bodova | Rang | Mentorica |
| Dominik Segečić | 10 | 1 | Ivana Talijanac |
| 53014 reket | 1 | 2 | Ivana Talijanac |
7. RAZRED
| Zaporka | Bodova | Rang | Mentor |
| Matej Periša | 9 | 1 | Jurica Zajec |
| Mirta Lamza | 8 | 2 | Jurica Zajec |
| Emanuel Peponi Pintar | 8 | 2 | Jurica Zajec |
| 08067 BILJKA | 5 | 4 | Jurica Zajec |
| 12344 Pitagorin | 2 | 5 | Jurica Zajec |
8. RAZRED
| Zaporka | Bodova | Rang | Mentorica |
| Petra Kuburić | 12 | 1 | Ivana Talijanac |
| 22118 TOBLERONE | 7 | 2 | Ivana Talijanac |
| 13411 PURICA | 3 | 3 | Ivana Talijanac |




